Alla lista eri valmistajien taulukoista. Vertaa omia mittojasi valmistajakohtaiseen kokotaulukkoon. Kokotaulukot ovat suuntaa antavia!
Anita Berg – Naisten kumiasut
(klikkaa TÄSTÄ Anita Berg asuihin)
Koko | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 68-78 | 72-82 | 78-88 | 94-104 | 106-118 | 114-124 |
Vyötärö | 60-72 | 66-78 | 68-80 | 74-86 | 92-108 | 96-112 |
Lantio | 76-82 | 80-95 | 86-99 | 94-104 | 108-120 | 118-126 |
Koot on ilmoitettu senteissä, ellei toisin ole mainittu. 1 tuuma = 2,54 cm.
Eros Veneziani – Miesten asut
(klikkaa TÄSTÄ Eros Venezianin asuihin)
Koko | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
Rinnanympärys | 92 – 98 | 98 – 104 | 104 – 110 |
Vyötärö | 80 – 88 | 88 – 94 | 94 – 102 |
Latexa – Miesten asut
(klikkaa TÄSTÄ Latexan asuihin)
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 120 |
Vyötärö | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 |
Lantio | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 120 |
Latexa – Naisten asut
(klikkaa TÄSTÄ Latexan asuihin)
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 107 | 115 |
Vyötärö | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 87 | 95 |
Lantio | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 110 | 118 |
Ledapol Miesten nahka- ja PVC-asut
Koko | S | M | L |
---|---|---|---|
Rinnanympärys | 86 – 93 | 94 – 101 | 102 – 109 |
Vyötärö | 74 – 74 | 82 – 85 | 90 – 94 |
Ledapol naisten keinonahka-asut
Koko | S | M | L |
---|---|---|---|
Rinnanympärys päältä | 77 – 87 | 87 – 97 | 97 – 107 |
Rinnanympärys alta | 62 – 72 | 72 – 82 | 82 – 92 |
Vyötärö | 59 – 69 | 67 – 77 | 77 – 87 |
Lantio | 82 – 90 | 90 – 98 | 98 – 108 |
Ledapol naisten nahka- ja PVC-asut
Koko | S | M | L |
---|---|---|---|
Rinnanympärys päältä | 80 – 82 | 90 – 92 | 100 – 102 |
Rinnanympärys alta | 63 – 65 | 73 – 75 | 83 – 85 |
Vyötärö | 60 – 62 | 68 – 70 | 78 – 80 |
Lantio | 84 – 86 | 92 – 94 | 102 – 104 |
Ledapol naisten nahka- ja PVC-housut
Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyötärö | 60 – 62 | 63 – 65 | 66 – 69 | 70 – 73 | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 |
Lantio | 84 – 87 | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 98 | 99 – 101 | 102 – 104 | 105 – 108 |
Cottelli Collection sukat / sukkahousut
(klikkaa TÄSTÄ Cottelli Collectionin sukkiin & sukkahousuihin)
Sukkahousu koko | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koot | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Kansainväliset | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Svenjoyment miesten asut
(klikkaa TÄSTÄ Svenjoyment asuihin)
Koot | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Rinnanympärys | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Vyötärö | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Lantio | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Pituus | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |
Cottelli Collection / Mandy Mystery / Black Level naisten asut
Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuma | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Rinnanympärys | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Vyötärö | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Lantio | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Maskit
Anita Berg -maskit
(klikkaa TÄSTÄ Anita Bergin maskeihin)
Päänympärys mitataan silmien yläpuolelta
Koko | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Päänympärys | 45 – 47 | 48 – 51 | 52 – 54 | 55 – 58 |